Автовокзал Костаная обеспечивает перевозку пассажиров на межобластных, внутриреспубликанских и международных маршрутах. Ежедневно через автовокзал проходит значительное количество пассажиров, их число достигает 3300 человек.
Автовокзал города Костаная удобно расположен в пятом микрорайоне. Чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта от автовокзала, вы можете воспользоваться автобусами с номерами 3, 13, 22, 23, 25, 27 и 38.
РАСПИСАНИЕ
| Маршрут | Время |
|---|---|
| Костанай - Актобе | 11.00 |
| Костанай - Аулиеколь | 8.00, 10.00, 11.55, 14.25, 16.00, 17.56, 18.15 |
| Костанай - Большая Чураковка | 18.05 |
| Костанай - Борис-Романовка | 18.00 |
| Костанай - Босколь | 16.25 |
| Костанай - Варваринка-Лисаковск | 15.36 |
| Костанай - Веренка | 12.50 |
| Костанай - Владимировка | 18.00 |
| Костанай - Восток | 17.10 |
| Костанай - Екатеринбург | 8.00, 10.00, 13.00, 43242 |
| Костанай - Житикара | 7.15, 8.40, 10.05, 12.40, 14.50, 19.42 |
| Костанай - Житикара-Тургеновка | 19.45 |
| Костанай - Забеловка | 18.05 |
| Костанай - К-Михайловка | 16.00 |
| Костанай - Карабалык | 11.05 |
| Костанай - Карабалык-Надежденка | 19.15 |
| Костанай - Карасу | 12.05 |
| Костанай - Качар | 11.10 |
| Костанай - Косагал | 13.30 |
| Костанай - Краснодонский | 17.30 |
| Костанай - Крымское | 14.30 |
| Костанай - Кушмурун | 12.35 |
| Костанай - Кушмурун | 15.30 |
| Костанай - Лесной | 13.00 |
| Костанай - Лисаковск | каждый час с 9 до 19 часов |
| Костанай - Милютинка | 13.45 |
| Костанай - Михайловка | 16.20 |
| Костанай - Озерное-Московское | 18.30 |
| Костанай - Петропавловск | 08.05, 18.30 |
| Костанай - Рудный | каждые 15 минут с 8.00 до 21.00 |
| Костанай - Сарыколь | 9.30, 12.00, 15.30, 17.00 |
| Костанай - Святославка | 14.45 |
| Костанай - Семеновка | 18.30 |
| Костанай - Тарановка | 13.05, 14.10, 19.30 |
| Костанай - Троебратское | 15.45 |
| Костанай - Тюмень | 8.30 |
| Костанай - Узунколь | 13.30, 17.15 |
| Костанай - Федоровка | 17.30 |
| Костанай - Целинное | 18.30 |
| Костанай - Чайковский | 15.50 |
| Костанай - Чехова | 14.00 |
| Костанай - Элеваторный | 15.00 |
ТРАНЗИТНЫЕ РЕЙСЫ
| Маршрут | Время |
|---|---|
| Боровое - Рудный | 10:35 |
| Житикара - Челябинск | 10:50 |
| Курган - Рудный | 16:25 |
| Лисаковск - Астана | 20:34 |
| Лисаковск - Тюмень | 19:20 |
| Лисаковск - Челябинск | 10:15 |
| Лисаковск - Челябинск | 21:35 |
| Магнитогорск - Рудный | 15:13 |
| Рудный - Астана | 17:55 |
| Рудный - Боровое | 15:30 |
| Рудный - Екатеринбург | 17:50 |
| Рудный - Екатеринбург | 19:40 |
| Рудный - Курган | 7:15 |
| Рудный - Магнитогорск | 8:40 |
| Рудный - Петропавловск | 19:30 |
| Рудный - Челябинск | 7:19 |
| Рудный - Челябинск | 9:15 |
| Рудный - Челябинск | 12:00 |
| Рудный - Челябинск | 13:50 |
| Рудный - Челябинск | 23:50 |
| Челябинск - Лисаковск | 7:40 |
| Челябинск - Рудный | 14:54 |
| Челябинск - Рудный | 15:59 |
| Челябинск - Рудный | 17:44 |
| Челябинск - Рудный | 21:24 |