Основные экономические показатели Казахстана
МРП, МЗП, Пенсии, Величина прожиточного минимума
28.01.2025 11:12
Экономика
0
МРП
Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан
МЗП
Минимальный размер заработной платы
Год | МРП | МЗП |
2025 | 3 932 тенге | 85 000 тенге |
2024 | 3 692 тенге | 85 000 тенге |
2023 | 3 450 тенге | 70 000 тенге |
2022 | 3 063 тенге (с 1 января), 3 180 тенге (с 1 апреля) | 60 000 тенге |
2021 | 2 917 тенге | 42 500 тенге |
2020 | 2 651 тенге (с 1 января), 2 778 тенге (с 1 апреля) | 42 500 тенге |
2019 | 2 525 тенге | 42 500 тенге |
2018 | 2 405 тенге | 28 284 тенге |
2017 | 2 269 тенге | 24 459 тенге |
2016 | 2 121 тенге | 22 859 тенге |
2015 | 1 982 тенге | 21 364 тенге |
2014 | 1 852 тенге | 19 966 тенге |
2013 | 1 731 тенге | 18 660 тенге |
2012 | 1 618 тенге | 17 439 тенге |
2011 | 1 512 тенге | 15 999 тенге |
2010 | 1 413 тенге | 14 952 тенге |
2009 | 1 273 тенге (с 1 января), 1 296 тенге (с 1 июля) | 13 470 тенге (с 1 января), 13 717 тенге (с 1 июля) |
2008 | 1 168 тенге | 10 515 тенге (с 1 января), 12 025 тенге (с 1 июля) |
2007 | 1 092 тенге | 9 752 тенге |
2006 | 1 030 тенге | 9 200 тенге |
2005 | 971 тенге | 7 000 тенге (с 1 января), 9 200 тенге (с 1 июля) |
2004 | 919 тенге | 6 600 тенге |
2003 | 872 тенге | 5 000 тенге |
2002 | 823 тенге | 4 181 тенге |
2001 | 775 тенге | 3 484 тенге |
2000 | 725 тенге | 2 680 тенге |
Размер пенсии в Казахстане
Год | Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты | Минимальный размер пенсии |
2025 | 32 360 тенге | 62 771 тенге |
2024 | 28 215 тенге | 57 853 тенге |
2023 | 24 341 тенге | 53 076 тенге |
2022 | 19 450 тенге (с 1 января), 20 191 тенге (с 1 апреля) | 46 302 тенге(с 1 января), 48 032 тенге (с 1 апреля) |
2021 | 18 524 тенге | 43 272 тенге |
2020 | 17 641 тенге | 40 441 тенге |
2019 | 16 037 тенге | 36 108 тенге |
2018 | 15 274 тенге | 33 745 тенге |
2017 | 12 802 тенге | 28 148 тенге |
2016 | 11 965 тенге | 25 824 тенге |
2015 | 11 182 тенге | 23 692 тенге |
2014 | 9 983 тенге | 20 782 тенге |
2013 | 9 330 тенге | 19 066 тенге |
2012 | 8 720 тенге | 17 491 тенге |
2011 | 8 000 тенге | 16 047 тенге |
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат
Год | Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
2025 | 46 228 тенге |
2024 | 43 407 тенге |
2023 | 40 567 тенге |
2022 | 36 018 тенге(с 1 января), 37 389 тенге (с 1 апреля) |
2021 | 34 302 тенге |
2020 | 32 668 тенге |
2019 | 29 698 тенге |
2018 | 28 284 тенге |
2017 | 24 459 тенге |
2016 | 22 859 тенге |
2015 | 21 364 тенге |
2014 | 19 966 тенге |
2013 | 18 660 тенге |
2012 | 17 439 тенге |
2011 | 15 999 тенге |